| پین | عملکرد | پین | عملکرد |
|---|---|---|---|
| 1 | Reset | 2 | Ground |
| 3 | Data 7 | 4 | Data 8 |
| 5 | Data 6 | 6 | Data 9 |
| 7 | Data 5 | 8 | Data 10 |
| 9 | Data 4 | 10 | Data 11 |
| 11 | Data 3 | 12 | Data 12 |
| 13 | Data 2 | 14 | Data 13 |
| 15 | Data 1 | 16 | Data 14 |
| 17 | Data 0 | 18 | Data 15 |
| 19 | Ground | 20 | Key or VCC_in |
| 21 | DDRQ | 22 | Ground |
| 23 | I/O write | 24 | Ground |
| 25 | I/O read | 26 | Ground |
| 27 | IOCHRDY | 28 | Cable select |
| 29 | DDACK | 30 | Ground |
| 31 | IRQ | 32 | IOCS16 |
| 33 | Addr 1 | 34 | GPIO_DMA66_Detect |
| 35 | Addr 0 | 36 | Addr 2 |
| 37 | Chip select 1P | 38 | Chip select 3P |
| 39 | Activity | 40 | Ground |
| 41 | +5 VDC (Logic) | 42 | +5 VDC (Motor) |
| 43 | Ground | 44 | Type (0=ATA) |
کانکتورهای ATAPI-44 که معمولاً روی درایوهای ۲.۵ اینچی استفاده میشن، ۴ تا پین اضافه برای تأمین تغذیه دارن. پینهای ۱ تا ۴۰ دقیقاً همون چیدمان کانکتورهای ۴۰ پین رو دارن، اما چون فاصلهشون کمتره، از نظر فیزیکی با هم سازگار نیستن و نمیتونین این دو تا رو به هم وصل کنین.
کابلهای ۸۰ رشتهای هم پیناوت کاملاً یکسانی با کابلهای ۴۰ رشته دارن ولی ساختار داخلی کانکتورشون با هم فرق میکنه. تو کابلهای ۸۰ رشتهای، برای کاهش نویز کنار هر سیم سیگنال یه سیم زمین (Ground) اختصاصی قرار گرفته.
این کابلها معمولاً سه تا کانکتور با رنگهای مختلف دارن تا راحتتر مسیر رو پیدا کنین؛ کانکتور آبی به کنترلر وصل میشه، کانکتور مشکی برای درایو Master هست و کانکتور خاکستری هم برای درایو Slave استفاده میشه.
| پین | عملکرد |
|---|---|
| 1 | Ground |
| 2 | A+ (transmit) |
| 3 | A- (transmit) |
| 4 | Ground |
| 5 | B- (receive) |
| 6 | B+ (receive) |
| 7 | Ground |
| 8 | Coding notch |
| پین | عملکرد |
|---|---|
| 1 | USB VBus (5V) |
| 2 | USB D- |
| 3 | USB D+ |
| 4 | USB Ground |
| 5 | Ground |
| 6 | A+ |
| 7 | A- |
| 8 | Ground |
| 9 | B- |
| 10 | B+ |
| 11 | Ground |
| 12 | VBus (12V) |
| 13 | Ground |
تو بعضی از دستگاهها ولتاژ +12V روی پینهای ۱۲ و ۱۳ در دسترس نیست.