| پین | توضیحات | |||
|---|---|---|---|---|
| نوع A (استاندارد) | نوع B | نوع C (مینی) | نوع D (میکرو) | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | TMDS Data2+ |
| 2 | 2 | 1 | 4 | TMDS Data2 Shield |
| 3 | 3 | 3 | 5 | TMDS Data2– |
| 4 | 4 | 5 | 6 | TMDS Data1+ |
| 5 | 5 | 4 | 7 | TMDS Data1 Shield |
| 6 | 6 | 6 | 8 | TMDS Data1– |
| 7 | 7 | 8 | 9 | TMDS Data0+ |
| 8 | 8 | 7 | 10 | TMDS Data0 Shield |
| 9 | 9 | 9 | 11 | TMDS Data0– |
| 10 | 10 | 11 | 12 | TMDS Clock+ |
| 11 | 11 | 10 | 13 | TMDS Clock Shield |
| 12 | 12 | 12 | 14 | TMDS Clock– |
| 13 | TMDS Data5+ | |||
| 14 | TMDS Data5 Shield | |||
| 15 | TMDS Data5– | |||
| 16 | TMDS Data4+ | |||
| 17 | TMDS Data4 Shield | |||
| 18 | TMDS Data4– | |||
| 19 | TMDS Data3+ | |||
| 20 | TMDS Data3 Shield | |||
| 21 | TMDS Data3– | |||
| 13 | 22 | 14 | 15 | CEC |
| 14 | 23 | 17 | 2 | رزرو شده (در HDMI 1.0 تا 1.3c)؛ HEC Data- (در HDMI 1.4 به بالا همراه با اترنت) |
| 24 | رزرو شده | |||
| 15 | 25 | 15 | 17 | SCL (کلاک سریال I²C برای DDC) |
| 16 | 26 | 16 | 18 | SDA (دیتای سریال I²C برای DDC) |
| 17 | 27 | 13 | 16 | Ground برای DDC/CEC/HEC |
| 18 | 28 | 18 | 19 | تغذیه +5V (حداکثر 50 mA) |
| 19 | 29 | 19 | 1 | Hot Plug Detect (همه نسخهها)؛ HEC Data+ (در HDMI 1.4 به بالا همراه با اترنت) |
کانکتور HDMI نوع A از نظر الکتریکی کاملاً با DVI-D (از نوع single-link) سازگاره. این یعنی میتونین خروجی تصویر یه دستگاه DVI رو به مانیتور HDMI وصل کنین (یا برعکس)، و برای این کار فقط به یه کابل یا آداپتور تبدیل مناسب نیاز دارین.