| پین | سیگنال | |
|---|---|---|
| 1 | سیگنال سرعت (کنترل ولوم بر اساس سرعت) | |
| 2 | میوت تلفن | |
| 3 | سوئیچ چراغ دندهعقب (برای ناوبری ماهوارهای) | |
| 4 | +12V از باتری | |
| 5 | تغذیه آنتن برقی (خروجی +12V با جریان ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیآمپر) | |
| 6 | روشنایی (ورودی +12V هنگام روشن بودن چراغها) | |
| 7 | تغذیه +12V (سوئیچشده با سوئیچ استارت) | |
| 8 | Ground | |
| پین | سیگنال | |
|---|---|---|
| 1 | راست عقب + | |
| 2 | راست عقب - | |
| 3 | راست جلو + | |
| 4 | راست جلو - | |
| 5 | چپ جلو + | |
| 6 | چپ جلو - | |
| 7 | چپ عقب + | |
| 8 | چپ عقب - | |
| پین | سیگنال | |
|---|---|---|
| 1 | خروجی لاین چپ عقب | |
| 2 | خروجی لاین راست عقب | |
| 3 | Ground مشترک خروجیهای لاین | |
| 4 | خروجی لاین چپ جلو | |
| 5 | خروجی لاین راست جلو | |
| 6 | +12V سوئیچشده (حداکثر ۱۵۰ میلیآمپر) | |
| 7 | دریافت دیتا | |
| 8 | ارسال دیتا | |
| 9 | Ground شاسی | |
| 10 | +12V سوئیچشده (حداکثر ۱۵۰ میلیآمپر) | |
| 11 | ورودی ریموت کنترل | |
| 12 | Ground ریموت کنترل | |
| 13 | ورودی دیتای CDC | |
| 14 | خروجی دیتای CDC | |
| 15 | +12V دائمی CDC | |
| 16 | +12V سوئیچشده CDC (حداکثر ۳۰۰ میلیآمپر) | |
| 17 | Ground دیتای CDC | |
| 18 | Ground صدای CDC | |
| 19 | صدای چپ CDC | |
| 20 | صدای راست CDC | |
استاندارد ISO 10487 فقط مشخصات فیزیکی و ابعاد کانکتور رو تعیین میکنه و وظیفه هر پین یا سیگنال رو دقیق مشخص نکرده.
به همین خاطر، سیمکشی دقیق کانکتور به سازنده پخش خودرو بستگی داره و ممکنه بین برندهای مختلف تفاوتهایی وجود داشته باشه.