
کانکتور خودرو OBD-II
| پین | Signal | توضیحات |
| 1 | - | |
| 2 | J1850 Bus+ | خط مثبت باس SAE-J1850 |
| 3 | - | |
| 4 | Chassis Ground | |
| 5 | Signal Ground | |
| 6 | CAN High (J-2284) | CAN high (ISO 15765-4 و J2234) |
| 7 | ISO 9141-2 K Line | خط K در استانداردهای ISO 9141-2 و ISO 14230-4 |
| 8 | - | |
| 9 | - | سیگنال دورسنج (تاکومتر) در بعضی ماشینها مثل تویوتا |
| 10 | J1850 Bus- | خط منفی باس J1850 |
| 11 | - | |
| 12 | - | |
| 13 | - | |
| 14 | CAN Low (J-2284) | CAN low (ISO 15765-4 و J2234) |
| 15 | ISO 9141-2 L Line | خط L در استانداردهای ISO 9141-2 و ISO 14230-4 |
| 16 | Battery Power | |
سوکت OBD-II معمولاً در سمت راننده و زیر فرمان ماشین قرار میگیره تا دسترسی بهش برای عیبیابی راحت باشه.
پینهایی که توی استاندارد وظیفهای براشون مشخص نشده، در اختیار خود شرکتهای خودروسازی قرار دارن. بنابراین عملکرد این پینها میتونه بسته به برند و مدل ماشین کاملاً متفاوت باشه.
کابل OBD-II به DE9
| DE-9 | OBD-II | Signal |
| 1 | 5 | Signal Ground |
| 2 | 4 | Chassis Ground |
| 3 | 6 | CAN High (J-2284) |
| 4 | 7 | ISO 9141-2 K Line |
| 5 | 14 | CAN Low (J-2284) |
| 6 | 10 | J1850 Bus- |
| 7 | 2 | J1850 Bus+ |
| 8 | 15 | ISO 9141-2 L Line |
| 9 | 16 | Battery Power |
توجه کنید که این کابل برای اتصال مستقیم به پورت سریال کامپیوتر طراحی نشده و حتماً باید به یک واسط سختافزاری (اینترفیس) وصل بشه.
کابل OBD-II به DE15
| DE-15S | OBD-II | Signal |
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | J1850 Bus+ |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | Chassis Ground |
| 5 | 5 | Signal ground |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | ISO 9141-2 K Line |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | J1850 Bus- |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 16 | Battery Power |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | ISO 9141-2 L Line |
شیلد بیرونی به پین ۴ وصل میشه.
کدهای خطای استاندارد OBD II
P00xx اندازهگیری سوخت و هوا
P01xx اندازهگیری سوخت و هوا
P02xx اندازهگیری سوخت و هوا
P03xx سیستم احتراق و تشخیص Misfire
P04xx کنترلهای آلایندگی کمکی (EGR، EVAP و غیره)
P05xx سرعت خودرو، کنترل دور آرام و ورودیهای کمکی
P06xx خروجیهای کامپیوتر و سیستمهای کمکی
P07xx سیستم انتقال قدرت (گیربکس)