| پین | Name | توضیحات | رنگ | |
|---|---|---|---|---|
| استاندارد | Mini/Micro | |||
| 1 | 1 | VCC | +5 V | قرمز |
| 2 | 2 | D- | داده - | سفید |
| 3 | 3 | D+ | داده + | سبز |
| - | 4 | ID | شناسایی OTG: • میزبان: متصل به زمین • پیرو: متصل نیست | متصل نیست |
| 4 | 5 | GND | زمین | مشکی |
| پوسته | Shield | پوسته فلزی | سیم تخلیه | |
| پین | Signal | توضیحات | رنگ (نوع A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع A | نوع B | Micro B | |||
| 1 | 1 | 1 | VBUS | تغذیه | قرمز |
| 2 | 2 | 2 | Data - | داده USB 2.0 | سفید |
| 3 | 3 | 3 | Data + | سبز | |
| 4 | 4 | 5 | GND | زمین برای تغذیه | مشکی |
| 5 | 8 | 9 | SSRX- | گیرنده SuperSpeed | آبی |
| 6 | 9 | 10 | SSRX+ | زرد | |
| 7 | 7 | 8 | GND DRAIN | زمین برای سیگنال | |
| 8 | 5 | 6 | SSTX- | فرستنده SuperSpeed | بنفش |
| 9 | 6 | 7 | SSTX+ | نارنجی | |
| 10 | 10 | - | DPWR PD DETECT 1 | تغذیه ارائهشده توسط دستگاه /تشخیص PD | |
| 11 | 11 | - | DGND PD DETECT 2 | زمین برای DPWR /تشخیص PD | |
| - | - | 4 | ID | شناسایی OTG | |
| پوسته | Shield | پوسته فلزی کانکتور | |||
توی این استاندارد، جهت سیگنالهای Tx و Rx برای کانکتور Type-A از دید سیستم میزبان (Host) در نظر گرفته میشه. اما برای Type-B و Micro-B این قضیه برعکسه و پینها از دید خود دستگاه جانبی نامگذاری شدن.
کانکتورهای Powered-B در گذشته به لوازم جانبی اجازه میدادن تا برق مورد نیازشون رو از یه دستگاه دیگه بگیرن، اما این ویژگی تو استاندارد USB 3.1 کلاً منسوخ شد و جاش رو به مشخصات مدرنتر Power Delivery (PD) داد. سوکتهای مادگی PD دو تا پین اضافه (پینهای ۱۰ و ۱۱) دارن که صرفاً برای تشخیص وصل شدن پلاگ PD استفاده میشن و توی کانکتورهای معمولی اثری ازشون نیست.
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
| GND | TX1+ | TX1- | Vbus | CC1 | D+ | D- | SBU1 | Vbus | RX2- | RX2+ | GND |
| GND | RX1+ | RX1- | Vbus | SBU2 | D- | D+ | CC2 | Vbus | TX2- | TX2+ | GND |
| B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
| A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | GND |
| GND | RX2+ | RX2- | Vbus | SBU1 | D- | D+ | CC | Vbus | TX1- | TX1+ | GND |
| GND | TX2+ | TX2- | Vbus | Vconn | SBU2 | Vbus | RX1- | RX1+ | GND | ||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
یکی از بهترین ویژگیهای Type-C اینه که پیناوت اون کاملاً مستقل از جهت اتصاله؛ یعنی فرقی نمیکنه کابل رو از کدوم طرف جا بزنید. این کانکتور بهصورت یکپارچه از باس دادههای قدیمیتر USB 2.0 (مثل D+ و D-) در کنار باس پرسرعت USB 3.1 (جفتهای TX و RX) پشتیبانی میکنه.
علاوه بر مسیرهای اصلی تغذیه (VBUS) و زمین (GND)، پینهای مهم دیگهای مثل CC1 و CC2 برای پیکربندی و تشخیص اتصال در نظر گرفته شدن. دو پین SBU هم برای کاربردهای جانبی (Sideband) وجود دارن. البته یادتون باشه که قرار نیست همه این سیگنالها توی تمام دستگاهها یا پلتفرمها بهصورت اجباری استفاده بشن.